歡迎訪問朝陽市金麟鐵精粉有限公司!


朝陽市金麟鐵...朝陽市金麟鐵精粉有限公司把加強...
雙塔區(qū)召開“...與會人員先后觀摩了朝陽市婦產醫(yī)...
孫毅強來雙塔...6月30日,市委常委、市紀委書...
朝陽市金麟鐵...正月初二,好事成雙,在這雄雞唱...二次還原鐵粉

以下產品表里說明: (指標僅供參考) JLF100.23/JLF100.25/JLF100.27Z產品是在保持產品一定的復雜形狀下,充分發(fā)揮其壓件的壓胚強度,應用于粉末冶金零部件生產。 JLF100.27C/JLF200.27C產品應用于軟磁鐵粉芯方面的應用。 JLF200.26/JLF300應用于金剛石工具胎體、摩擦材料、化工反應等方面。
| 牌號 | 化學分析(%) | 物理性能 | 粒度分析%(目) | |||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | HL≤ | TFe≥ | 松裝比重g/cm3 | 流動性S/50g | 壓縮性g/cm3 | +100 | -100+200 | -200+325 | -325 | |
| g≤ | 5t壓力 | |||||||||||||
| JLF 100.23 | 0.015 | 0.07 | 0.08 | 0.008 | 0.007 | 0.25 | 99.00 | 2.20-2.45 | 35 | 6.60 | ≤3 | 25-45 | 余量 | 18-25 |
| JLF 100.25 | 0.015 | 0.07 | 0.08 | 0.008 | 0.007 | 0.25 | 99.00 | 2.40-2.60 | 35 | 6.7 | ≤3 | 25-45 | 余量 | 18-25 |
| JLF 100.27c | 0.010 | 0.07 | 0.08 | 0.008 | 0.007 | 0.20 | 99.00 | 2.60-2.80 | 35 | 6.74 | ≤3 | 25-45 | 余量 | 18-25 |
| JLF 200.26 | 0.015 | 0.07 | 0.08 | 0.008 | 0.007 | 0.27 | 99.00 | 2.45-2.80 |
|
6.70 | 0 | +200 | 30-45 | 余量 |
| ≤3 | ||||||||||||||
| JLF 200.27c | 0.015 | 0.07 | 0.08 | 0.008 | 0.007 | 0.25 | 99.00 | 2.60-2.80 | 36 | 6.70 | 0 | +200 | 35-45 | 余量 |
| ≤5 | ||||||||||||||
| JLF 300 | 0.015 | 0.07 | 0.08 | 0.008 | 0.007 | 0.35 | 98.50 | 6.60 | 0 | +325 | -325+400 | -400 | ||
| ≤5 | 15-35 | 余量 | ||||||||||||

掃一掃,更多驚喜等你來!